Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Ons | $2.162,24 | $2.162,60 | %0,10 |
Gümüş | 26,05 | 26,10 | %0,28 |
Gram Altın | 2.246,12 | 2.246,46 | %0,13 |
Çeyrek Altın | 3.950,05 | 4.041,62 | %0,00 |
Yarim Altın | 7.875,41 | 8.083,23 | %0,00 |
Tam Altın | 15.800,19 | 16.117,03 | %0,00 |
Ata Altın | 16.293,95 | 16.710,29 | %0,00 |
Reşat Altın | 16.293,95 | 16.710,29 | %0,00 |
Kripto Paralar
BTC
-1.51%
3.724.436,64 TRY
LTC
-1.44%
4.182,01 TRY
BCH
-1.17%
15.718,87 TRY
ETH
-1.82%
116.351,38 TRY
XRP
-0.11%
112,85 TRY